Service Categories
Service Category | Limits | Estimated Initial Completion Time * |
Small | 6 per quarter | 2–3 Business Days |
Medium | 3 per quarter | 3-5 Business Days |
Large | 2 per quarter | 5–7 Business Days |
* All services include 2 revisions – may impact completion time. Time could change based on the number of services requested per request.
Menu of Services:
Digital Governance services (13)
Service Category | Feature | Service Offering Title | Description |
Small | Accessibility | Dismiss Assistance |
|
Small | Accessibility | Site Target Adjustment |
|
Large | Accessibility | Accessibility Platform Customization |
|
Small | Crawler | Sitemap Crawl Setup |
|
Large | Crawler | Crawler Insights Review |
|
Large | Policy | Policy Build/Configuration |
|
Small | Priority/Usability | Setup/Configure Priority or Usability |
|
Small | Quality Assurance | Configure Language Detection |
|
Medium | Quality Assurance | Review Broken Links |
|
Medium | Quality Assurance | Complete Single Page Checks |
|
Marketing Performance services (14)
Service Category | Feature | Service Offering Title | Description |
Small | Analytics | Behavior Map Setup |
|
Small | Analytics | Behavior Tracking & Funnel Setup |
|
Small | Analytics | Analytics Script Support |
|
Small | Analytics | Visitor Engagement Score Triggers |
|
Small | Analytics | Behavior Tracking & Funnel Setup |
|
Small | Analytics | Cookieless Tracking |
|
Small | Analytics | Create Analytics Filters |
|
Small | Analytics | Data Source Mapping |
|
Medium | Analytics | Analytics Group Setup |
|
Medium | Analytics | Create/Configure Analytics Sites |
|
Medium | Analytics | Event Tracking Setup |
|
Medium | Analytics | Campaign Setup |
|
Large | Analytics | Configure User Feedback |
|
Small | SEO | Keywords Import |
|
General Platform services (5)
Service Category | Feature | Service Offering Title | Description |
Small | Dashboard | Configure/Build Dashboards |
|
Small | Dashboard | Configure/Build Email Reports |
|
Small | Reports | Configure/Enable/Disable Email Reports |
|
Small | Settings | Create and/or configure Groups, Page Tags, Sites, Users, or Roles. |
|
Small | Settings | SSO Configuration |
|